Airflex
Description
| Ø INT | Ø NOM.- PRESION TRAB. | ||
| MM. | PULG. PSI. | mca. | |
| 25 | mm. | 1″…..…………… | ……..6… |
| 32 | mm. | 1.1/4″..………… | ……..6… |
| 38 | mm. | 1.1/2″..… | ……..6… |
| 50 | 2″…….…. | ……..5,5… | |
| 63 | mm. | 2.1/2″…… | ……..5… |
| 75 | mm. | 3″……..… | ……..5… |
| 100 | mm. | 4″………… | ……..5… |
| 120 | mm. | 5″………… | ……..4,5… |
| 150 | mm. | 6″………… | ……..4… |
| 200 | mm. | 8″………… | ……..3,5… |
| 250 | mm. | 10″………… | ……..3,5… |



